Grupy rozmowne na SR2DCH
Sieć DMR brandmeister statyczne
| TG | Slot 1 | Slot 2 | Opis |
| 260 | tak | nie | Polska grupa |
| 2602 | tak | nie | Regionalny okręg 2 |
| 260230 | nie | tak | Grupa z ID przemiennika |
Sieć DMR HBLink
| TG | Slot 1 | Slot 2 | Opis |
| 5 | nie | tak | Grupa do rozmów na XLX132-D DMR-D-Star. Grupa dynamiczna 15 min, aktywacja PTT |
| 6 | nie | tak | Grupa do rozmów na XLX260-A / YSF HB reflektorze. Grupa dynamiczna 15 min, aktywacja PTT |
| 7781 | nie | tak | Grupa do rozmów na XLX778-A Kutno/ YSF HB reflektorze. Grupa dynamiczna 15 min, aktywacja PTT |
| 5722 | nie | tak | Grupa do rozmów na Chojnickim reflektorze XLX752. Grupa dynamiczna 15 min, aktywacja PTT |
| 1260 | tak | nie | Grupa do rozmów na połączonych serwerach w sieci Poland HBLink Network. Grupa ta odpowiada grupie TG260, tyle, że w obrębie master serwera HB |
| 5723 | nie | tak | Grupa do rozmów na YSF – HB reflektorze Chojnice. Grupa dynamiczna 15 min, aktywacja PTT |
| 7 | nie | tak | Grupa do rozmów lokalnych na HBLink |
| 8 | nie | tak | Grupa do rozmów na połączonych lokalnych serwerach HBLink |
| 50 | nie | tak | Lokalny serwis informacyjny |
| 51 | nie | tak | Lokalna pogoda |
| 52 | nie | tak | Pogoda za 12H |
| 53 | nie | tak | Alerty meteo |
| 54 | nie | tak | Poziom rzek |
| 55 | nie | tak | Lokalne info Aktywacja PTT od 2 do 6 sekund |
| 9999 | nie | tak | Test echo |
